Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon iddialı kadro oluşturan İnegölspor, taraftarlarının arzuladığı sonuçları alamıyor.
Teknik direktör değişikliğine de giden bordo beyazlılar, lider GMG Kastamonuspor’a konuk oldu.
Gazi Stadı’nda oynanan mücadelede İnegölspor, 22. dakikada Ersel Aslıyüksek’in golüne engel olamadı.
Temsilcimiz, lideri zor duruma düşürmesine rağmen son vuruşlarda etkili olamayınca sahadan bir kez daha üzülerek ayrıldı.
İnegölspor, bu yenilgi sonrasında 10 puanla 13. sıraya geriledi.
Bordo beyazlılar, bu hafta sonu tehlikeli bölgenin uzağında kalabilmek için İstanbul temsilcilerinden biri olan ve 8. sırada yer alan Beykoz Anadoluspor AŞ ile 10 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Grupta GMG Kastamonuspor 23 puanla liderliğini sürdürüyor.
Lideri 22 puanla Sarıyer ile henüz yenilmeyen ve 21 puan toplayan Batman Petrolspor AŞ takip ediyor. 9 haftadır yenilgi almayan Altınordu’ya ilk yenilgisini tattıran takım ise Batman Betrolspor AŞ oldu.
Grupta son sırada henüz galibiyet alamayan Afyonspor alırken, 1’er galibiyeti bulunan Altay, Karaköprü Belediyespor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, E Koleji Isparta 32Spor tehlikeli bölgede yer alan diğer takımlar.
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 10. HAFTA SONUÇLARI | ||
---|---|---|
BATMAN PETROL | 2 1 | ALTINORDU |
GMG KASTAMONU | 1 0 | İNEGÖLSPOR |
ANAGOLD 24ERZİNCAN | 0 0 | E KOLEJİ ISPARTA 32 |
SİNCAN BLD ANKARASPOR | 0 1 | KEPEZSPOR |
KARAKÖPRÜ BELEDİYE | 1 1 | 1461 TRABZON FK |
BEYKOZ ANADOLU | 2 0 | AFYONSPOR |
FETHİYESPOR | 0 1 | SARIYER |
KIRKLARELİSPOR | 1 1 | İSKENDERUNSPOR |
ALTAY | 0 2 | ADANA 01 FK |
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 1O. HAFTA PUAN DURUMU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GMG KASTAMONU | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 23 |
2. SARIYER | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 | 22 |
3. BATMAN PETROL | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | 21 |
4. ANAGOLD 24ERZİNCAN | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
5. İSKENDERUNSPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
6. ADANA 01 FK | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 19 |
7. ALTINORDU | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 |
8. BEYKOZ ANADOLU | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 19 |
9. KIRKLARELİSPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
10. KEPEZ SPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
11. 1461 TRABZON FK | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 11 |
12. FETHİYESPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
13. İNEGÖLSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
14. E KOLEJİ ISPARTA 32 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
15. SİNCAN BELEDİYESİ ANKARA | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 6 |
16. KARAKÖPRÜ BELEDİYE | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
17. ALTAY | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 | 5 |
18. AFYONSPOR | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | -26 | 1 |
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 11. HAFTA PROGRAMI | |
---|---|
9 KASIM CUMARTESİ | |
14:00 | SARIYER-BATMAN PETROL |
14:00 | KEPEZ SPOR -GMG KASTAMONU |
14:00 | E KOLEJİ ISPARTA 32-SİNCAN BLD.ANKARASPOR |
14:00 | ADANA 01 FK-KARAKÖPRÜ BELEDİYE |
14:00 | AFYONSPOR-FETHİYESPOR |
14:00 | KIRKLARELİSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCAN |
14:00 | İSKENDERUNSPOR-1461 TRABZON FK |
14:00 | İNEGÖLSPOR-BEYKOZ ANADOLU |
14:00 | ALTINORDU-ALTAY |
Bu haber ilginizi çekebilir