Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan İnegölspor’un evindeki galibiyet özlemi devam ediyor. Teknik direktör değişikliği sonrasında evinde 3 puana hasret kalan bordo beyazlılar, kalabalık bir taraftar topluluğu önünde oynadığı Beykoz Anadolu AŞ mücadelesinde yenilgiden uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtuldu.
Rakibi karşısında oyuna iyi başlayan İnegölspor, girdiği pozisyonu değerlendiremezken, 36. dakikada Selimhan Solmaz defanstan geldi ve yan topla attığı golle takımını öne geçirdi. İnegölspor uzatmanın 3. dakikasında Recep Efe Koçak’ın golüyle yenilgiden kurtuldu ve haftayı 1 puanla kapatmayı başardı.
İnegölspor, bu beraberlik sonrasında 11 puanla 13. basamakta yer aldı. Bordo beyazlılar, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda, 10. basamakta yer alan Fethiyespor’a konuk olacak.
Beyaz Grup’ta GMG Kastamonuspor liderliğini sürdürüyor. Lider deplasmanda Kepezspor’u 3-1 gibi net skorla yenerek takipçileriyle arasındaki puan farkını korumayı başardı. Grubun iddialı takımlarından birisi olan Sarıyer, konuk ettiği Batman Petrolspor’u 4-0 yenerek 25 puanla 2.sırada yer aldı.
3 takımın düşeceği ligde son sırada henüz galibiyet alamayan Afyonspor yer alıyor. Üzerinde 1’er galibiyetleri olan Altay ile Karaköprü Belediyespor yer alıyor. Tehlike hattına en yakın takım 7 puanlı Sincan Belediyespor Ankaraspor ile 9 puanı bulunan EKoleji Isparta 32 Spor yer alıyor.
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 11. HAFTA SONUÇLARI | ||
---|---|---|
SARIYER | 4 0 | BATMAN PETROLSPOR |
KEPEZSPOR | 1 3 | GMG KASTAMONUSPOR |
KIRKLARELİSPOR | 1 1 | ANAGOLD 24ERZİNCAN |
İSKENDERUNSPOR | 1 1 | 1461 TRABZON FK |
İNEGÖLSPOR | 1 1 | BEYKOZ ANADOLU |
ALTINORDU | 2 0 | ALTAY |
E KOLEJİ ISPARTA 32 | 1 1 | SİNCAN BLD ANKARASPOR |
ADANA 01 FK | 2 1 | KARAKÖPRÜ BELEDİYE |
AFYONSPOR | 0 4 | FETHİYESPOR |
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 11. HAFTA PUAN DURUMU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GMG KASTAMONU | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 26 |
2. SARIYER | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | 25 |
3. ALTINORDU | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 22 |
4. ADANA 01 FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 22 |
5. BATMAN PETROL | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 21 |
6. ANAGOLD 24ERZİNCAN | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 20 |
7. İSKENDERUNSPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 20 |
8. BEYKOZ ANADOLU | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 |
9. KIRKLARELİSPOR | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 |
10. FETHİYESPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 |
11. 1461 TRABZON FK | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 |
12. KEPEZSPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 |
13. İNEGÖLSPOR | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
14. E KOLEJİ ISPARTA 32 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
15. SİNCAN BLD.ANKARA | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 16 | -10 | 7 |
16. KARAKÖPRÜ BELEDİYE | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 |
17. ALTAY | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 25 | -19 | 5 |
18. AFYONSPOR | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 34 | -30 | 1 |
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 12. HAFTA PROGRAMI | |
---|---|
16 KASIM CUMARTESİ | |
14:00 | SİNCAN BLD. ANKARASPOR-KIRKLARELİSPOR |
14:00 | KARAKÖPRÜ BELEDİYE-ALTINORDU |
14:00 | BEYKOZ ANADOLU-KEPEZSPOR |
17 KASIM PAZAR | |
14:00 | BATMAN PETROL -AFYONSPOR |
14:00 | ALTAY-SARIYER |
14:00 | ANAGOLD 24ERZİNCAN-İSKENDERUNSPOR |
14:00 | 1461 TRABZON FK-BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK |
14:00 | FETHİYESPOR-İNEGÖLSPOR |
14:00 | GMG KASTAMONU-E KOLEJİ ISPARTA 32 |
Bu haber ilginizi çekebilir