Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni oluşturulan kadrosuyla arzuladığı sonuçları alamayan İnegölspor, haftalar sonra deplasmandan puan çıkartmayı başardı.
Bordo beyazlılar, ligin 12. haftasında Ege deplasmanında Fethiyespor ile 0-0 berabere kalırken, yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu. Bu beraberlik sonrasında İnegölspor, puanını 12’ye çıkartarak 13. sıraya yükseldi.
Yeni bir galibiyet serisi başlatıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapan İnegölspor, 23 Kasım Cumartesi günü sahasında üst sıraları zorlayan takımlardan birisi olan Batman Petrolspor AŞ’yi konuk edecek.
İlk haftadan itibaren liderliği elinde bulunduran GMG Kastamonuspor, sahasında E Koleji Isparta 32 spor ile golsüz berabere kalınca liderlikten oldu.
Grubun yeni lideri ise düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi olan Altay’ı 5-1 yenen Sarıyer oldu.
Grubun iddialı takımları arasında yer alan Altınordu ise 6 golün atıldığı mücadelede Karaköprü Belediyespor’u 4-2 yenerek 3. sıraya yükseldi.
Düşme hattında son sırada yer alan Afyonspor’un henüz galibiyeti bulunmuyor. Altay 17, Karaköprü Belediyespor ise 16. sırada yer alıyor.
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 12. HAFTA SONUÇLARI | ||
---|---|---|
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARA | 1 0 | KIRKLARELİSPOR |
KARAKÖPRÜ BELEDİYE | 2 4 | ALTINORDU |
BEYKOZ ANADOLU | 1 0 | KEPEZ SPOR |
ALTAY | 1 5 | SARIYER |
ANAGOLD 24ERZİNCAN | 2 1 | İSKENDERUNSPOR |
1461 TRABZON FK | 0 0 | BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 |
FETHİYESPOR | 0 0 | İNEGÖLSPOR |
GMG KASTAMONUSPOR | 0 0 | E KOLEJİ ISPARTA 32 |
BATMAN PETROL | - | AFYONSPOR |
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 12. HAFTA PUAN DURUMU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. SARIYER | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 5 | 19 | 28 | |
2. GMG KASTAMONU | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 27 | |
3. ALTINORDU | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 25 | |
4. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | 11 | 23 | |
5. ADANA 01 FK | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 23 | |
6. BEYKOZ ANADOLU | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 23 | |
7. BATMAN PETROL | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 21 | |
8. İSKENDERUNSPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 | |
9. KIRKLARELİSPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
10. FETHİYESPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 | |
11. 1461 TRABZON FK | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
12. KEPEZ SPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
13. İNEGÖLSPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | |
14. E KOLEJİ ISPARTA 32 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 13 | -6 | 10 | |
15. SİNCAN BELEDİYESİ ANKARA | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 10 | |
16. KARAKÖPRÜ BELEDİYE | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
17. ALTAY | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 30 | -23 | 5 | |
18. AFYONSPOR | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 34 | -30 | 1 |
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 13. HAFTA PROGRAMI | |
---|---|
23 KASIM CUMARTESİ | |
14:00 | ALTINORDU-1461 TRABZON FK |
14:00 | İNEGÖLSPOR-BATMAN PETROL |
14:00 | İSKENDERUNSPOR-BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 |
24 KASIM PAZAR | |
13:00 | SARIYER-KARAKÖPRÜ BELEDİYE |
14:00 | KEPEZ SPOR-FETHİYESPOR |
14:00 | E KOLEJİ ISPARTA 32-BEYKOZ ANADOLU |
14:00 | AFYONSPOR-ALTAY |
14:00 | KIRKLARELİSPOR -GMG KASTAMONU |
14:00 | ANAGOLD 24ERZİNCAN-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR |
Bu haber ilginizi çekebilir