Nesine 3. Lig’de mücadele veren dört takımımızdan ikisi haftayı galibiyetle 2’si ise yenilgi ile tamamladı.
Haftanın flaş galibiyetine imza atan takım ise maçın son dakikalarına 3-1 geride girerek maçı 4-3 kazanan Bursa Nilüfer Futbol Kulübü oldu.
KAFKAS’IN GÜCÜ YOK
Nesine 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren İnegöl temsilcisi Kafkasspor, deplasmanda karşılaştığı lider Silivrisspor karşısında bu kez etkili olamadı ve sahadan 4-1’lik yenilgi ile ayrıldı.
Bu yenilgi sonrasında Kafkasspor’un 7 puanla 13. sıraya gerilemesi camiada üzüntü yarattı.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında yer alan Uşakspor ise sahasında Fatsa Belediyespor’a 1-0 yenilerek yarışta önemli bir kayıp yaşadı.
Tüm takımların yenilgi aldığı grupta kazanamayan tek takım ise Tire 2021 Futbol Kulübü oldu.
NESİNE 3.LİG 2. GRUP 8. HAFTA TOPLU SONUÇLAR | ||
---|---|---|
KELKİT HÜRRİYET | 2 1 | TÜRKMETAL 1963 |
MAZIDAĞI FOSFAT | 1 0 | ETİMESGUT BELEDİYE |
ÇAYELİ SPOR | 3 2 | BEYKOZ İSHAKLI |
AMASYASPOR FK | 2 0 | NEVŞEHİR BELEDİYE |
UŞAKSPOR | 0 1 | FATSA BELEDİYE |
SİLİVRİSPOR | 4 1 | İNEGÖL KAFKASSPOR |
MUĞLASPOR | 1 1 | ADIYAMAN FK |
TİRE 2021 FK | 1 2 | BALIKESİRSPOR |
NESİNE 3.LİG 2. GRUP 8. HAFTA PUAN DURUMU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. SİLİVRİSPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 19 |
2. UŞAKSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 |
3. MUĞLASPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 |
4. BALIKESİRSPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 15 |
5. FATSA BELEDİYE | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
6. KELKİT HÜRRİYET | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
7. AMASYASPOR FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
8. ETİMESGUT BELEDİYE | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 |
9. MAZIDAĞI FOSFAT | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
10. TÜRKMETAL 1963 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 |
11. ÇAYELİSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
12. NEVŞEHİR BELEDİYE | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 8 |
13. İNEGÖL KAFKASSPOR | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
14. ADIYAMAN FK | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 |
15. TİRE 2021 FK | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
16. BEYKOZ İSHAKLI | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
NESİNE 3.LİG 2. GRUP 9. HAFTA PROGRAMI | ||
---|---|---|
03KASIM PAZAR | ||
14:00 | TÜRKMETAL 1963-SİLİVRİSPOR | |
14:00 | İNEGÖL KAFKASSPOR-MUĞLASPOR | |
14:00 | FATSA BELEDİYE-KELKİT HÜRRİYET | |
14:00 | NEVŞEHİR BELEDİYE-ÇAYELİ SPOR | |
14:00 | ADIYAMAN FK-AMASYASPOR FK | |
14:00 | BEYKOZ İSHAKLI-TİRE 2021 FK | |
14:00 | BALIKESİRSPOR-ETİMESGUT BELEDİYE | |
14:00 | UŞAKSPOR-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT |
PAŞA FARKLI YENİLDİ
Nesine 3. Lig 3. Grup’ta son hafta aldığı galibiyetle puan sıralamasında yukarıya doğru tırmanışa geçen 1923 Mustafakemalpaşaspor, orta sıralarda yer alan Karabük İdmanyurdu önünde başarılı olamadı ve sahadan 3-0 yenik ayrıldı.
Kırmızı lacivertliler, bu yenilgi sonrasında 13 puanda kalıp 6. sıraya gerilerken, Bayburt Özel İdaresi’ni deplasmanda 3-0 yenen Küçükçekmece Sinopspor liderliğini bu kez puan farkı ile sürdürmeye devam etti.
Şampiyonluk yarışında olan 52 Orduspor FK, zorlandığı maçta 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerken, Aliağaspor ile Çankaya Spor 0-0 berabere kaldı, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda Yozgat Belediye Bozokspor’a 2-1 yenildi.
NESİNE 3. LİG 3. GRUP 8. HAFTA SONUÇLARI | ||
---|---|---|
BAYBURT ÖZEL İDARE | 0 3 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP |
ALANYA 1221 FK | 1 0 | PAZARSPOR |
OSMANİYESPOR FK | 2 1 | EFELER 09 SPOR |
YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK | 2 1 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYE |
ÇORLUSPOR 1947 | 2 0 | VİRANŞEHİR BELEDİYE |
52 ORDUSPOR FK | 1 0 | 1922 KONYASPOR |
ÇANKAYASPOR | 0 0 | ALİAĞA FUTBOL |
KARABÜK İDMANYURDU | 3 0 | 1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR |
NESİNE 3. LİG 3. GRUP 8. HAFTA PUAN DURUMU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
2. ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 |
3. 52 ORDUSPOR FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
4. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYE | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
5. ÇORLUSPOR 1947 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
6. 1923 MUSTAFAKEMALPAŞA | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
7. KARABÜK İDMANYURDU | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
8. PAZARSPOR | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
9. ÇANKAYASPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 11 |
10. OSMANİYESPOR FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 |
11. EFELER 09 SPOR FK | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
12. BAYBURT ÖZEL İDARE | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
13. YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 |
14. ALANYA 1221 FK | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 |
15. 1922 KONYASPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
16. VİRANŞEHİR BELEDİYE | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | -11 | 3 |
NESİNE 3. LİG 3. GRUP 9.HAFTA PROGRAMI | |
---|---|
03 KASIM PAZAR | |
14:00 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. -ALANYA 1221 FK |
14:00 | VİRANŞEHİR BELEDİYE-52 ORDUSPOR FK |
14:00 | PAZARSPOR-ÇORLU SPOR 1947 |
14:00 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP-YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK |
14:00 | ÇANKAYA -KARABÜK İDMANYURDU |
14:00 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYE-1923 MUSTAFAKEMALPAŞA |
14:00 | EFELER 09 SPOR FK-BAYBURT ÖZEL İDARE |
14:00 | 1922 KONYASPOR-OSMANİYESPOR FK |
NİLÜFER’DEN MÜTHİŞ ZAFER
Nesine 3.Lig 4. Grup’ta yer alan Bursa Nilüfer Futbol Kulübü bu sezon üst üste iki kez maç kazanma başarısı gösterdi.
Ankara’da Cebeci Stadı’nda Polatlı 1926’ya konuk olan ve son dakikalara 3-1 geride giren mavi beyazlılar üst üste bulduğu gollerle rakibini 4-3 yenerek önemli bir zafere imza attı.
Bursa Nilüfer FK puanını 16’ya yükselterek liderle arasındaki puan farkını 3’e indirmeyi başardı.
Grupta Sebat Gençlik ve Zonguldakspor’un 19, Mardin 1969’un 18, Kahramanmaraş İstiklalspor’un 17, Orduspor 1967 ve Bursa Nilüfer FK’nın 16’şar puanı bulunuyor.
NESİNE 3. LİG 4. GRUP 8.HAFTA SONUÇLARI | ||
---|---|---|
AĞRI 1970 | 1 0 | ORDUSPOR 1967 |
K.MARAŞ İSTİKLALSPOR | 1 1 | MARDİN 1969 |
KIRIKKALE FK | 1 1 | DENİZLİSPOR |
ERCİYES 38 FK | 3 2 | İZMİR ÇORUHLU |
ZONGULDAKSPOR | 1 0 | 7 EYLÜL TURGUTLU 1984 |
POLATLI 1926 SPOR | 3 4 | BURSA NİLÜFER FK |
B.ÇEKMECE TEPECİK | 1 2 | NİĞDE BELEDİYESİ |
EDİRNESPOR | 2 3 | SEBAT GENÇLİK |
NESİNE 3. LİG 4. GRUP 8. HAFTA PUAN DURUMU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. SEBAT GENÇLİK | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
2. ZONGULDAKSPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 |
3. MARDİN 1969SPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 |
4. K.MARAŞ İSTİKLAL | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 17 |
5. ORDUSPOR 1967 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 16 |
6. BURSA NİLÜFER FK | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 16 |
7. KIRIKKALE FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
8. ERCİYES 38 FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
9. KOLİBRİ AĞRI 1970 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 9 |
10. İZMİR ÇORUHLU FK | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 8 |
11. POLATLI 1926 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 | 8 |
12. NİĞDE BELEDİYESİ | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 |
13. DENİZLİSPOR | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
14. EDİRNESPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4 |
15. B.ÇEKMECE TEPECİK | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
16. 7 EYLÜL TURGUTLU 1984 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 2 |
NESİNE 3.LİG 4. GRUP 9. HAFTANIN PROGRAMI | |
---|---|
03 KASIM PAZAR | |
14:00 | POLATLI 1926-EDİRNESPOR |
14:00 | MARDİN 1969-KIRIKKALE FK |
14:00 | DENİZLİSPOR-ZONGULDAK SPOR |
14:00 | İZMİR ÇORUHLU -BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK |
14:00 | BURSA NİLÜFER FK-ERCİYES 38 FK |
14:00 | ORDUSPOR 1967- K.MARAŞ İSTİKLAL |
14:00 | 7 EYLÜL TURGUTLU 1984-SEBAT GENÇLİK |
14:00 | NİĞDE BELEDİYESİ-KOLİBRİ AĞRI 1970 |
Bu haber ilginizi çekebilir