3.ligde kimler şampiyon, kimler play offta, kimler düştü?
Nesine 3.Lig’de 2024-2025 sezonu bugünkü maçlarla sona erdi. Şampiyon olan 4 takım 2.Lige çıkarken, play off oynayacak 20 takım ve küme düşen 12 takım belli oldu.

Gruplarında ilk sırayı alıp şampiyon olan takımlar ikinci lige yükseldi. Daha önce 1.grupta Bursaspor, 2.grupta Muğlaspor ipi göğüslemişti.
Bugünkü son maçlarda 3.grupta Aliağa ve 4.grupta da Mardinspor mutlu sona ulaştılar.
Üçüncü ligde 2.sırayı alan takım ile 6.sırayı alan takımlar play off oynayacaklar.
Gruplarda 3. takım 6. ile 4.takım da 5.takım ile oynayacaklar. Bu maçların galipleri yeniden karşı karşıya gelecek ve kazanan takım grup ikincisi ile oynayacak.
Böylece her gruptan birer takım çapraz eşleşme maçları oynayacak.
Buna göre 1. grup ile 2.gruptan çıkan takımlar, 3. grup ile de 4.gruptan çıkan takımlar karşı karşıya gelecek.
Kazanan iki takım daha ikinci lige yükselecek.
Gruplarında son üç sırayı alan takımlar ise Bölgesel Amatör Lige (BAL) düştüler.
Bursa temsilcilerinden İnegöl Kafkas, 1923 Mustafakemalpaşaspor ve Bursa Nilüfer FK sezonu tamamladılar. Üç takım da ne play offa girebildi ne de küme düştü.
İşte 3.Ligde sezonun son puan durumları.
Yeşil 2.Lige yükselen.
Mavi play off
Kırmızı küme düşme.
NESİNE 3.LİG 1.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BURSASPOR | 30 | 21 | 7 | 2 | 64 | 17 | 47 | 70 |
2.KARŞIYAKA | 30 | 18 | 6 | 6 | 56 | 28 | 28 | 60 |
3.MUŞ SPOR | 30 | 16 | 10 | 4 | 48 | 24 | 24 | 58 |
4.B.KÜTAHYA | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 37 | 20 | 58 |
5.DC DÜZCE | 30 | 16 | 8 | 6 | 40 | 27 | 13 | 56 |
6.SİLİFKE BLD. | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 36 | 15 | 49 |
7.ANADOLU Ü. | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 32 | 7 | 47 |
8.A.HOPA | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 30 | -4 | 39 |
9.TOKAT B. | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 32 | -5 | 31 |
10.HGH K.MARAŞ | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 39 | -11 | 30 |
11.K.BULVAR | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 58 | -23 | 30 |
12.KIRŞEHİR | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 29 |
13.BORNOVA | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 | 53 | -17 | 28 |
14.23 ELAZIĞ | 30 | 5 | 11 | 14 | 18 | 31 | -13 | 26 |
15.KUŞADASI | 30 | 7 | 3 | 20 | 25 | 51 | -26 | 24 |
16.E.VELİMEŞE | 30 | 6 | 5 | 19 | 17 | 50 | -33 | 23 |
NESİNE 3.LİG 2.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.MUĞLASPOR | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | 61 |
2.BALIKESİR | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 27 | 27 | 56 |
3.AMASYASPOR | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 36 | 12 | 49 |
4.SİLİVRİSPOR | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 36 | 10 | 49 |
5.TİRE 2021 FK | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 28 | 19 | 48 |
6.MAZIDAĞI F. | 30 | 10 | 16 | 4 | 34 | 18 | 16 | 46 |
7.UŞAKSPOR | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 29 | 16 | 45 |
8.ETİMESGUT | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 32 | 5 | 45 |
9.ÇAYELİ SPOR | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 29 | 4 | 44 |
10.FATSA BLD. | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 39 | -8 | 39 |
11.T.METAL 1963 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 46 | -9 | 36 |
12.BEYKOZ İSH. | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 41 | 1 | 36 |
13.İ.KAFKAS | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 38 | -4 | 35 |
14.HÜRRİYET | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 | 32 |
15.NEVŞEHİR B. | 30 | 4 | 11 | 15 | 17 | 55 | -38 | 23 |
16.ADIYAMAN | 30 | 1 | 4 | 25 | 14 | 82 | -68 | 4 |
NESİNE 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ALİAĞA | 30 | 17 | 13 | 0 | 54 | 13 | 41 | 64 |
2.AYVALIKGÜCÜ B. | 30 | 18 | 9 | 3 | 43 | 26 | 17 | 63 |
3.52 ORDUSPOR | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 20 | 29 | 59 |
4.K.ÇEKMECE SİNOP | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 | 26 | 27 | 55 |
5.ÇORLUSPOR | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 | 31 | 20 | 54 |
6.PAZARSPOR | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 30 | 7 | 41 |
7.YOZGAT BLD. | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 46 | -3 | 40 |
8.OSMANİYESPOR | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 50 | -10 | 36 |
9.ÇANKAYA | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 52 | -22 | 35 |
10.ALANYA 1221 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 40 | 0 | 34 |
11.1923 M.K.PAŞA | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 49 | -17 | 32 |
12.EFELER 09 | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 35 | -13 | 31 |
13.KARABÜK İY | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 39 | -10 | 31 |
14.BAYBURT Öİ | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 |
15.1922 KONYA | 30 | 5 | 11 | 14 | 25 | 42 | -17 | 26 |
16.VİRANŞEHİR B. | 30 | 5 | 6 | 19 | 16 | 48 | -32 | 21 |
NESİNE 3.LİG 4.GRUP PUAN DURUMU | ||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.MARDİN 1969 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 24 | 40 | 67 |
2.SEBAT GENÇLİK | 30 | 21 | 4 | 5 | 73 | 28 | 45 | 67 |
3.KOLİBRİ AĞRI | 30 | 17 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 58 |
4.ZONGULDAK | 30 | 17 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | 57 |
5.K.İSTİKLAL | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 26 | 29 | 56 |
6.KIRIKKALE | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 54 |
7.ORDUSPOR 1967 | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 33 | 28 | 53 |
8.BURSA NİLÜFER | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 29 | 9 | 41 |
9.ERCİYES 38 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 34 |
10.POLATLI 1926 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 58 | -21 | 29 |
11.İ.ÇORUHLU | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 | 58 | -17 | 28 |
12.NİĞDE BLD. | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 53 | -23 | 27 |
13.EDİRNESPOR | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | 62 | -34 | 22 |
14.B.TEPECİK | 30 | 4 | 9 | 17 | 24 | 54 | -30 | 21 |
15.DENİZLİSPOR | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 55 | -28 | 21 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU | 30 | 4 | 7 | 19 | 34 | 60 | -26 | 19 |
Bu haber ilginizi çekebilir