Melbourne‘de Sergio Perez‘in lastiklerini 2,11 saniyede değiştiren Red Bull, yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 16 pit stop yaptı. En uzunu Guanyu Zhou‘nun 54. turdaki pit stopuydu.
Melbourne’deki pit stoplar:<>
Takım | Pilot | Zaman | Tur | Puan |
1. Red Bull | S. Perez | 2.11 | 01 | 25 |
2. Red Bull | S. Perez | 2.62 | 02 | – |
3. Alpine | E. Ocon | 2,65 | 01 | 18 |
4. Ferrari | C. Sainz | 2.71 | 07 | 15 |
5. Williams | L. Sargeant | 2.93 | 01 | 12 |
6. AlphaTauri | N. de Vries | 2.94 | 45 | 10 |
7. Williams | L. Sargeant | 2.98 | 02 | – |
8. AlphaTauri | Y. Tsunoda | 2,99 | 54 | 8 |
9. Alfa Romeo | G. Zhou | 3.37 | 01 | 6 |
10. Williams | L. Sargeant | 3.63 | 36 | – |
11. Alfa Romeo | V. Bottas | 3,65 | 01 | 4 |
12. Mercedes | G. Russell | 3,69 | 07 | 2 |
13. McLaren | O. Piastri | 3,96 | 54 | 1 |
14. Alfa Romeo | V. Bottas | 4.31 | 53 | – |
15. Haas | K. Magnussen | 5.48 | 07 | – |
16. Alfa Romeo | G. Zhou | 6.90 | 54 | – |
<>
<>
Ferrari, ilk üç yarışta topladığı 88 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Red Bull 74 puanla ikinci, Alpine ise 46 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
Takım | Puan |
1. Ferrari | 88 |
2. Red Bull | 74 |
3. Alpine | 46 |
4. Mercedes | 32 |
5. AlphaTauri | 22 |
6. Williams | 13 |
7. Aston Martin | 11 |
8. Alfa Romeo | 10 |
9. Haas | 4 |
10. McLaren | 3 |
<>
<>
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Ferrari 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
Takım | Pilot | Grand Prix | Zaman |
1. Ferrari | C. Leclerc | Suudi Arabistan | 2.10 |
2. Red Bull | S. Perez | Avustralya | 2.11 |
3. Ferrari | C. Leclerc | Bahreyn | 2.22 |
4. Red Bull | M. Verstappen | Bahreyn | 2.25 |
5. Ferrari | C. Sainz | Bahreyn | 2.31 |
6. Ferrari | C. Sainz | Bahreyn | 2.36 |
7. Alpine | E. Ocon | Suudi Arabistan | 2.36 |
8. Mercedes | L. Hamilton | Bahreyn | 2.40 |
9. Red Bull | S. Perez | Bahreyn | 2.43 |
10. Aston Martin | L. Stroll | Bahreyn | 2.48 |
<>
<>
Bu haber ilginizi çekebilir