Pole pozisyonu Max Verstappen’in

2023 Formula 1 sezonunun 6. yarışı olan Monako Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen’in oldu.

Avatar photo Editör SB1 yıl önceSon güncelleme 29 Mayıs 2023 - 10:08

Geçtiğimiz hafta sonu İtalya’daki sel felaketinden dolayı Imola’da yarışamayan F1 padoğu, sezonun 6. yarışı için “takvimin göz bebeği” olan Monako’ya geldi.

Ünlü misafirleri, hareketli sosyal hayatı, meşhur marinası ve kumarhaneleri ile pist dışında da büyük bir cazibe ve çekiciliğe sahip olan Monako GP‘de sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Monako Pisti, F1 takvimindeki en dar ve geçiş yapması zor pist olduğundan, Monako’daki sıralama turları “sezonun en önemli sıralama turları” olarak görülür ve Pazar günü iyi bir sonuç almak için iyi bir Cumartesi günü geçirmek şarttır.

F1 pilotları da sezonun en önemli pole pozisyonunu alabilmek için Monte Carlo caddelerinde kıyasıya mücadele ettiler ve gerçekten muazzam bir sıralama seansı izledik.<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
Seansın sonunda ise en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen‘den geldi. Son şampiyon böylelikle yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Yarın gridde Verstappen’in yanında Aston Martin pilotu Fernando Alonso olacak.

Monako GP, 28 Mayıs Pazar günü TSi 16.00’da start alacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Netherlands Max Verstappen 1’11.365 168.334
2 Spain Fernando Alonso 1’11.449 0.084 168.136
3 Monaco Charles Leclerc 1’11.471 0.106 168.084
4 France Esteban Ocon 1’11.553 0.188 167.892
5 Spain Carlos Sainz Jr. 1’11.630 0.265 167.711
6 United Kingdom Lewis Hamilton 1’11.725 0.360 167.489
7 France Pierre Gasly 1’11.933 0.568 167.005
8 United Kingdom George Russell 1’11.964 0.599 166.933
9 Japan Yuki Tsunoda 1’12.082 0.717 166.660
10 United Kingdom Lando Norris 1’12.254 0.889 166.263
11 Australia Oscar Piastri 1’12.395 1.030 165.939
12 Netherlands Nyck deVries 1’12.428 1.063 165.864
13 Thailand Alexander Albon 1’12.527 1.162 165.637
14 Canada Lance Stroll 1’12.623 1.258 165.418
15 Finland Valtteri Bottas 1’12.625 1.260 165.414
16 United States Logan Sargeant 1’13.113 1.748 164.310
17 Denmark Kevin Magnussen 1’13.270 1.905 163.957
18 Germany Nico Hulkenberg 1’13.279 1.914 163.937
19 China Guan Yu Zhou 1’13.523 2.158 163.393
20 Mexico Sergio Perez 1’13.850 2.485 162.670

<>
<>

Bu haber ilginizi çekebilir