Max Verstappen, Belçika Grand Prix’sinde kariyerinin 45. zaferini elde ederken, Belçika’daki galibiyet sayısını da üçe çıkarmış oldu.
Bu yılki 12 yarışın 10’unu kazanan ve arka arkaya sekiz yarıştır damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, bugünkü yarışa altıncı başlamıştı.
Hollandalı pilot daha önce hiç altıncı sıradan yarış kazanamamıştı. Bugün bu başarıyı yakalamasının ardından da yeni bir rekora imza attı.
F1 tarihinde farklı grid pozisyonlarından yarış kazanan isimlere bakıldığında, zirvede Fernando Alonso yer alıyordu. İspanyol pilot dokuz farklı grid pozisyonundan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15. sıra) galibiyete ulaşmıştı.
Verstappen de altıncı sıradan başladığı yarışı kazandı ve toplamda dokuz farklı grid pozisyonundan zafere ulaşmış oldu. Bu da artık rekorun iki pilot arasında paylaşıldığı anlamına geliyor.
Verstappen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 ve 14. sıralardan başladığı yarışlarda en az bir zafer elde etti.
Farklı grid pozisyonlarından yarış kazanma:
No | Sürücü | Zafer | Pozisyon |
1 | ALONSO Fernando | 9 | (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15) |
2 | VERSTAPPEN Max | 9 | (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14) |
3 | LAUDA Niki | 8 | (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10) |
4 | PIQUET Nelson | 8 | (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
5 | COULTHARD David | 8 | (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11) |
6 | SCHUMACHER Michael | 8 | (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16) |
7 | RAIKKONEN Kimi | 8 | (1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 17) |
8 | HAMILTON Lewis | 8 | (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14) |
9 | STEWART Jackie | 7 | (1, 2, 3, 4, 5, 6, 16) |
10 | FITTIPALDI Emerson | 7 | (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |
11 | PETERSON Ronnie | 7 | (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12) |
12 | PROST Alain | 7 | (1, 2, 3, 4, 5, 6, 13) |
13 | MANSELL Nigel | 7 | (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12) |
14 | BUTTON Jenson | 7 | (1, 2, 3, 4, 5, 7, 14) |
<>
Bu haber ilginizi çekebilir