A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millilik Sayısı / Gol | İlk A Milliliği |
KALECİ | ||||
Altay Bayındır | Manchester United | 14.04.1998 | 6/0 | 27.05.2021 |
Doğan Alemdar | ES Troyes AC | 29.10.2002 | 2/0 | 07.06.2022 |
Ertaç Özbir | Yukatel Adana Demirspor A.Ş. | 25.10.1989 | – | – |
Uğurcan Çakır | Trabzonspor A.Ş. | 05.04.1996 | 23/0 | 30.05.2019 |
DEFANS | ||||
Ferdi Kadıoğlu | Fenerbahçe A.Ş. | 07.10.1999 | 10/0 | 04.06.2022 |
Zeki Çelik | AS Roma | 17.02.1997 | 39/2 | 05.06.2018 |
Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray A.Ş. | 07.09.1994 | 2/1 | 16.06.2023 |
Cenk Özkacar | Valencia CF | 06.10.2000 | 4/0 | 07.06.2022 |
Kaan Ayhan | Galatasaray A.Ş. | 10.11.1994 | 51/5 | 31.08.2016 |
Merih Demiral | Al-Ahli Saudi FC | 05.03.1998 | 41/2 | 20.11.2018 |
Ozan Kabak | TSG 1899 Hoffenheim | 25.03.2000 | 23/2 | 17.11.2019 |
Samet Akaydin | Fenerbahçe A.Ş. | 13.03.1994 | 1/0 | 19.11.2022 |
Eren Elmalı | Trabzonspor A.Ş. | 07.07.2000 | 9/0 | 07.06.2022 |
Rıdvan Yılmaz | Rangers FC | 21.05.2001 | 6/0 | 27.05.2021 |
ORTA SAHA | ||||
Berkan Kutlu | Genoa CFC | 25.01.1998 | 7/0 | 08.10.2021 |
Emre Akbaba | Yukatel Adana Demirspor A.Ş. | 04.10.1992 | 6/3 | 13.11.2017 |
Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 08.02.1994 | 80/17 | 06.09.2013 |
İsmail Yüksek | Fenerbahçe A.Ş. | 26.01.1999 | 8/1 | 22.09.2022 |
Orkun Kökçü | SL Benfica | 29.12.2000 | 24/2 | 06.09.2020 |
Salih Özcan | Borussia Dortmund | 11.01.1998 | 3/0 | 29.03.2022 |
FORVET | ||||
Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 23.05.2000 | 7/0 | 13.11.2021 |
Yunus Akgün | Leicester City FC | 07.07.2000 | 5/1 | 04.06.2022 |
Yusuf Sarı | Yukatel Adana Demirspor A.Ş. | 20.11.1998 | 1/0 | 12.09.2023 |
Bertuğ Yıldırım | Stade Rennais FC | 12.07.2002 | 2/2 | 08.09.2023 |
Cenk Tosun | Beşiktaş A.Ş. | 07.06.1991 | 49/18 | 15.10.2013 |
Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | – | – |
İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe A.Ş. | 15.07.1995 | 28/2 | 23.03.2018 |
Kerem Aktürkoğlu | Galatasaray A.Ş. | 21.10.1998 | 22/4 | 27.05.2021 |
Bu haber ilginizi çekebilir