Başarıya ulus olarak ne yazık ki açız.
Bu nedenle umudumuz hiç tükenmiyor.
Bakınız İstanbul; 2036 Olimpiyat Oyunları için 6.kez aday olmaya karar verdi.
Birden Orhon Seyfi Orhon’un dizeleri geliverdi aklıma :
Dünya döndükçe
Umut fakirin ekmeği
Ye Memet ye
Ye Memet ye! …
*
Genel değerlendirmelere geçmezden önce, isterseniz Paris’teki madalya durumumuzu bir yazalım.
Zaten parmak sayımızdan bile az :
Kadınlar Boks :
Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu (Gümüş) Esra Yıldız (Bronz)
*
10 m Havalı Tabanca Karışık Takım :
Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç (Gümüş)
*
Güreş :
Taha Akgül , Buse Tosun (Bronz)
*
Tekvando :
Nafia Kuş (Bronz)
*
Takım Okçuluk :
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış (Bronz)
*
Bu arada, ülkemize defalarca şampiyonluklar kazandıran ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya alan güreşçimiz Taha Akgül, daha önce ifade ettiği gibi, aktif güreş hayatını Paris’te noktaladı.
*
Madalya konusuna gelmişken merak edenler olabilir. Çok ayrıntı vermeden, olimpiyat tarihinde alığımız toplam madalyalar da şöyle :
Olimpiyat | Katılım | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |||||
Paris 2024 | 101 | – | 3 | 5 | 8 | |||||
Tokyo 2020 | 108 | 2 | 2 | 9 | 13 | |||||
Rio 2016 | 103 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
Londra 2012 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Pekin 2008 | 68 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Atina 2004 | 66 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
Sidney 2000 | 59 | 3 | – | 2 | 5 | |||||
Atlanta 1996 | 54 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
Barcelona 1992 | 47 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Seul 1988 | 50 | 1 | 1 | – | 2 | |||||
Los Angeles 1984 | 48 | – | – | 3 | 3 | |||||
Moskova 1980 | Katılım yok | – | – | – | – | |||||
Montreal 1976 | 30 | – | – | – | – | |||||
Münih 1972 | 30 | – | 1 | – | 1 | |||||
Meksiko 1968 | 33 | 2 | – | – | 2 | |||||
Tokyo 1964 | 25 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
Roma 1960 | 55 | 7 | 2 | – | 9 | |||||
Melbourne 1956 | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
Helsinki 1952 | 60 | 2 | – | 1 | 3 | |||||
Londra 1948 | 67 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
Berlin 1936 | 60 | 1 | – | 1 | 2 | |||||
Los Angeles 1932 | Katılım yok | – | – | – | – | |||||
Amsterdam 1928 | 40 | – | – | – | – | |||||
Paris 1924 | 40 | – | – | – | – | |||||
Anvers 1920 | Katılım yok | – | – | – | – | |||||
Stockholm 1912 | 2 | – | – | – | – | |||||
Londra 1908 | 1 | – | – | – | – | |||||
Atina 1906 | Ara olimpiyat | – | – | – | – | |||||
St. Louis 1904 | Katılım yok | – | – | – | – | |||||
Paris 1900 | Katılım yok | – | – | – | – | |||||
Atina 1896 | İlk olimpiyat | – | – | – | – | |||||
TOPLAM | 1276 | 41 | 30 | 41 | 112 | |||||
(Halterde; Sibel Özkan, Atletizmde; Elvan Abeylegesse, Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut, yarışlardan sonra diskalifiye edilerek, dereceleri ve madalyaları iptal edilmişti.)
Son bir not da geçmişe yönelik olsun. En çok madalya kazanılan olimpiyatlarımız şöyle :
6 altın, 4 gümüş, 2 bronz kazanılan 1948 Londra,
7 altın, 2 gümüş kazanılan 1960 Roma
2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya kazanılan 2020 Tokyo.
En çok madalya kazanılan sporlarımız ise 29 altın, 18 gümüş, 21 bronzla güreş ve ardından 8 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla halter geliyor.
Madem geriye doğru gidiş yaptık. 3 farklı olimpiyatta altın madalya kazanan efsane milli haltercilerimiz Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’yu hatırlatmak isterim.
(Yarın Olimpiyatlar ve Ekonomi üzerine notlarım var.)
Yayınlanan makalelerde belirtilen görüşler ve fikirler sadece yazarın/yazarların görüşüdür. Yayınlanan içeriklerle ilgili bütün sorumluluklar yazarlara aittir.
Bu haber ilginizi çekebilir