Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Karacabey Belediyespor AŞ, iç sahada geçtiğimiz hafta Beyoğlu Yeni Çarşıspor önünde aldığı farklı yenilgiyi, Akdeniz deplasmanında telafi etti.
Mavi siyahlılar, grubunda tehlikeli bölgede yer alan Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu’nu her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek yeniden 6. basamağa yükseldi.
Mavi siyahlılar, 9 Kasım Cumartesi günü, üst sıralara bir adım daha yaklaşabilmek için 9. sırada yer alan takipçilerinden Karaman Futbol Kulübü’nü konuk edecek.
Kırmızı Grup’ta liderlik yarışı Menemen Futbol Kulübü, Motolux 68 Aksaray ve Serik Belediyespor arasında kıyasıya geçiyor.
Menemen, Erbaaspor’u 2-0 yenerken 25 puan ve averajla liderliğini sürdürüyor.
2. sıradaki Motolux 68Aksarayspor, Arnavutköy Belediyespor’u 3-1 yenerken, 3. sıradaki Serik Belediyespor ise haftanın flaş skoruna imza attı ve Belediye Derincespor’u 7-1 yendi.
Grupta maç kazanamayan tek takım ise sadece 4 beraberlik alabilen Diyarbekirspor AŞ.
Giresunspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Nazillispor ve Belediye Derincespor’un 1’er galibiyeti bulunuyor.
NESİNE 2.LİG KIRMIZI GRUP 10. HAFTA SONUÇLARI | ||
---|---|---|
ÇİMENTAŞ ELAZIĞ | 3 2 | ANKARA DEMİR |
ARTI DEĞER VAN SPOR | 3 1 | SOMASPOR |
NAZİLLİ SPOR | 2 2 | DİYARBEKİRSPOR |
YENİ MERSİN İY | 0 2 | KARACABEY BELEDİYE |
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 2 0 | GİRESUNSPOR |
MENEMEN FK | 2 0 | MERKÜR JET ERBAA |
BELEDİYE DERİNCE | 1 7 | SERİK BELEDİYE |
KARAMAN FK | 1 0 | BUCASPOR 1928 |
MOTOLUX 68 AKSARAY | 3 1 | ARNAVUTKÖY BELEDİYE |
NESİNE 2.LİG KIRMIZI GRUP 10. HAFTA PUAN DURUMU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. MENEMEN FK | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 25 | |
2. MOTOLUX 68 AKSARAY | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 25 | |
3. SERİK BELEDİYE | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 9 | 16 | 24 | |
4. ÇİMENTAŞ ELAZIĞ | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 | |
5. BUCASPOR 1928 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 20 | |
6. KARACABEY BELEDİYE | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
7. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 15 | |
8. ARTI DEĞER VAN SPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | |
9. KARAMAN FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
10. ANKARA DEMİR | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 | |
11. ARNAVUTKÖY BLD. | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 11 | |
12. SOMASPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
13. MERKÜR JET ERBAA | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
14. BELEDİYE DERİNCE | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 18 | -11 | 8 | |
15. NAZİLLİ SPOR A.Ş. | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
16. YENİ MERSİN İ.YURDU | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 5 | |
17. GİRESUNSPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 5 | |
18. DİYARBEKİR SPOR | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
NESİNE 2.LİG KIRMIZI GRUP 11. HAFTA PROGRAMI | |
---|---|
9 KASIM CUMARTESİ | |
14:00 | KARACABEY BELEDİYE SPOR -KARAMAN FK |
14:00 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI- YENİ MERSİN İDMANYURDU |
10 KASIM PAZAR | |
14:00 | MERKÜR JET ERBAA-MOTOLUX 68 AKSARAY |
14:00 | GİRESUNSPOR- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FK |
14:00 | SOMASPOR-ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR |
14:00 | SERİK BELEDİYESPOR-NAZİLLİ SPOR A.Ş. |
14:00 | BUCASPOR 1928-BELEDİYE DERİNCE SPOR |
14:00 | ANKARA DEMİRSPOR-MENEMEN FK |
14:00 | DİYARBEKİR SPOR -ARTI DEĞER VAN SPOR |
Bu haber ilginizi çekebilir