Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren temsilcimiz Karacabey Belediyespor AŞ, zorlu Ege deplasmanında başa baş geçen mücadelede, Bucaspor 1928’e 3-2 yenilmekten kurtulamadı.
Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan mücadelede mavi siyahlılar, Bucaspor 1928’i taşıyan ve 3. basamağa yükselten tecrübeli forvet Yasin Öztekin’i durdurmakta zorlanınca puan alabileceği mücadeleyi yitirirken, 10 puanla 7. Sırada kaldı.
Karacabey Belediyespor AŞ, 20 Ekim Pazar günü sahasında Giresunspor’u konuk edecek.
Kırmızı gruba genel olarak baktığımızda Menemen Futbol Kulübü ile Motolux 68 Aksarayspor 19’ar puan ve averajla ilk iki sırayı paylaşıyorlar. 3. Sırada ise Bucaspor 1928 yer alıyor.
7. hafta karşılaşmaları sonunda Menemen FK, Motolux Aksarayspor, Serik Belediyespor, Ankara Demirspor yenilgi almayan takımlar olarak dikkatleri üzerine çekerken, Belediye Derincespor ile Diyarbekirspor AŞ ise henüz galibiyet alamayan takımlar.
Grubun düşme hattında ise Diyarbekirspor AŞ 2, Nazilli Belediyespor AŞ, Belediye Derincespor 4, Merkür Jet Erbaaspor, Giresuspor, Yeni Mersin İdmanyurdu 5 puanla sıralanıyor.
NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP 7. HAFTA SONUÇLAR | ||
---|---|---|
68 AKSARAY | 1 0 | ELAZIĞSPOR |
MERKÜR JET ERBA | 1 1 | NAZİLLİ SPOR |
ANKARA DEMİR | 1 1 | BLD DERİNCE |
SERİK BELEDİYE | 2 2 | BEYOĞLU YENİÇARŞI |
ARNAVUTKÖY BELEDİYE | 1 1 | VAN SPOR |
SOMASPOR | 1 3 | KARAMAN FK |
GİRESUNSPOR | 0 2 | MENEMEN FK |
BUCASPOR 1928 | 3 2 | KARACABEY BELEDİYE |
DİYARBEKİR | 0 0 | YENİ MERSİN İDMAN YURDU |
NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP 7. HAFTA PUAN DURUMU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. MENEMEN FK | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 19 | |
2. M.68 AKSARAY | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 19 | |
3. BUCASPOR 1928 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | |
4. SERİK BLD. | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
5. ANK.DEMİRSPOR | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 | |
6. Ç. ELAZIĞSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
7. KARACABEY BLD. | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
8. VAN SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
9. KARAMAN FK | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
10. YENİ ÇARŞI | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
11. ARNAVUTKÖY BLD. | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
12. SOMASPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
13. YENİ MERSİN İY. | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
14. GİRESUNSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
15. ERBAASPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
16. BLD. DERİNCE | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
17. NAZİLLİ SPOR A.Ş. | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
18. DİYARBEKİR SPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 2 |
NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP 8. HAFTA PROGRAMI | |
---|---|
19 EKİM CUMARTESİ | |
15:30 | NAZİLLİ SPOR-ANK. DEMİR |
15:30 | BEYOĞLU Y.ÇARŞI-BUCASPOR 1928 |
20 EKİM PAZAR | |
14:30 | VAN SPOR -MERKÜR JET ERBAA |
15:00 | YENİ MERSİN İY-SERİK BLD. |
15:30 | BLD. DERİNCE-SOMASPOR |
19:00 | KARAMAN F K-DİYARBEKİR |
19:00 | KARACABEY BLD. -GİRESUNSPOR |
19:00 | MENEMEN FK-M. 68 AKSARAY |
19:00 | Ç. ELAZIĞSPOR-ARNAVUTKÖY BLD. |
Bu haber ilginizi çekebilir