Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya‘ya geldi.

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti‘nin ev sahipliği yaptığı hafta sonu 1. antrenman seansı ile başladı.

Suzuka’da 1. antrenman seansı her zaman olduğu gibi Türkiye için oldukça erken saatlerde start aldı. Pirelli‘nin prototip test lastiklerinin de denendiği 60 dakikalık seansın ilk yarısı oldukça sakin ve olaysız geçti.

Genel olarak test lastikleri ya da orta hamurla turlanan ilk yarının ardından, seansın ikinci yarısında yumuşak lastiklerle turlar atıldığını gördük.<>

Yumuşak lastik denemeleri genel klasmanı da belirledi ve genel klasman seansı gayet iyi özetliyordu: Max Verstappen ve Red Bull geri dönmüştü.

Özellikle ilk sektördeki hızlı yön değişimlerinde rakiplerine büyük fark atan Hollandalı pilot, 1:31.647‘lik derecesiyle rahat bir şekilde 1. antrenman seansının en hızlı ismi oldu.

Onun 0.626 saniye gerisinde, en yakın takipçisi konumunda, son yarışın galibi Carlos Sainz vardı. Lando Norris son saniyedeki turuyla 0.7 geride üçüncü oldu. Diğer Ferrari‘de Charles Leclerc dördüncü en hızlı zamanı kaydetti.

Yerel kahraman Yuki Tsunoda ilk 5’i tamamlarken, onun arkasında Fernando Alonso ve Oscar Piastri vardı.

Alexander Albon, Liam Lawson ve Lance Stroll ise ilk 10’u tamamladılar. İlk 10’un hemen dışında Red Bull pilotu Sergio Perez vardı, Pierre Gasly on ikinciydi.

Sakin bir seans geçiren Mercedes‘te George Russell on üçüncü, Lewis Hamilton on altıncıydı. Mercedes pilotlarının arasına sırasıyla Nico Hulkenberg ve Esteban Ocon girdi.

Son sıralar ise Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Logan Sargeant ve Guanyu Zhou‘ya gitti.

Seans sonucu: 

SÜRÜCÜ BİLGİSİ <>

<>
<>
  <>
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 NetherlandsM. VERSTAPPENRed Bull Racing 1 25 1’31.647 228.105
2 SpainC. SAİNZ JR.Ferrari 55 24 +0.626 0.626 226.558
3 United KingdomL. NORRİSMcLaren 4 24 +0.745 0.119 226.266
4 MonacoC. LECLERCFerrari 16 25 +0.927 0.182 225.821
5 JapanY. TSUNODAAlphaTauri 22 21 +0.950 0.023 225.765
6 SpainF. ALONSOAston Martin Racing 14 23 +1.003 0.053 225.636
7 AustraliaO. PİASTRİMcLaren 81 26 +1.066 0.063 225.482
8 ThailandA. ALBONWilliams 23 24 +1.344 0.278 224.808
9 New ZealandL. LAWSONAlphaTauri 40 28 +1.358 0.014 224.775
10 CanadaL. STROLLAston Martin Racing 18 17 +1.393 0.035 224.690
11 MexicoS. PEREZRed Bull Racing 11 25 +1.396 0.003 224.683
12 FranceP. GASLYAlpine 10 23 +1.482 0.086 224.475
13 United KingdomG. RUSSELLMercedes 63 24 +1.663 0.181 224.040
14 GermanyN. HULKENBERGHaas F1 Team 27 24 +1.801 0.138 223.709
15 FranceE. OCONAlpine 31 22 +1.869 0.068 223.546
16 United KingdomL. HAMİLTONMercedes 44 22 +2.052 0.183 223.110
17 FinlandV. BOTTASAlfa Romeo 77 24 +2.213 0.161 222.727
18 DenmarkK. MAGNUSSENHaas F1 Team 20 23 +2.328 0.115 222.454
19 United StatesL. SARGEANTWilliams 2 27 +2.565 0.237 221.895
20 ChinaG. ZHOUAlfa Romeo 24 23 +3.184 0.619 220.446

<>
<>
<>

Bu haber ilginizi çekebilir