Günün sonuçları şu şekilde:

A GRUBU

MAÇ SONUCU SETLER
VakıfBank-Sakarya Voleybol: 3-1 20-25, 25-18, 25-15, 25-12
Nermin Hnm. Zeytinliği Havran Bld.-Çanakkale Bld.: 3-1 25-20, 24-26, 25-14, 25-21
Karşıyaka-İstanbul BBSK: 3-1 20-25, 25-18, 25-15, 25-11
Göztepe-Edremit Bld. Altınoluk: 3-0 25-20, 25-13, 25-20

B GRUBU

MAÇ SONUCU SETLER
Karayolları-Lima Spor: 3-0 25-22, 25-12, 25-9
Tarsus Bld.-Kayseri Atletik Spor: 1-3 24-26, 23-25, 25-17, 18-25
Günseven Şalgam Ereğli Bld.-Beşiktaş Ceylan: 0-3 12-25, 21-25, 18-25
Adam Voleybol-ALS Halk Voleybol: 3-0 25-18, 25-15, 25-17
Bahçelievler Bld.-İBA Kimya TED Ankara Kolejliler: 3-1 25-14, 25-14, 23-25, 25-14

Bu haber ilginizi çekebilir